以下是农历十二节气表:。
| 节气名称 | 公历日期范围 | 气候特点 |。
| --- | --- | --- |。
| 立春 | 2月3-5日 | 春季始令,气温回升,天气晴好 |。
| 雨水 | 2月18-20日 | 春雨频繁,气温回升,空气湿度增加 |。
| 惊蛰 | 3月5-7日 | 春雷乍起,气温回升,天气多变 |。
| 春分 | 3月20日 | 昼夜平分,气温回升,天气晴好 |。
| 清明 | 4月4-6日 | 祭扫、踏青,气温回升,天气多变 |。
| 谷雨 | 4月19-21日 | 春雨频繁,气温回升,空气湿度增加 |。
| 立夏 | 5月5-7日 | 夏季始令,气温升高,天气炎热 |。
| 小满 | 5月20-22日 | 作物开始灌浆,气温回升,天气晴好 |。
| 芒种 | 6月5-7日 | 夏季盛令,气温升高,天气炎热 |。
| 夏至 | 6月21日 | 太阳直射北回归线,气温最高 |。
| 小暑 | 7月7-9日 | 夏季渐伏,气温升高,天气炎热 |。
| 大暑 | 7月22-24日 | 夏季极盛,气温升高,天气炎热 |。
| 立秋 | 8月7-9日 | 秋季始令,气温下降,天气晴好 |。
| 处暑 | 8月22-24日 | 气温下降,天气晴好,空气湿度减少 |。
| 白露 | 9月7-9日 | 秋季渐深,气温下降,天气多变 |。
| 秋分 | 9月23日 | 昼夜平分,气温下降,天气晴好 |。
| 寒露 | 10月8-10日 | 气温下降,天气晴好,空气湿度增加 |。
| 霜降 | 10月23-24日 | 气温下降,天气晴好,空气湿度减少 |。
| 立冬 | 11月7-8日 | 冬季始令,气温下降,天气晴好 |。
| 小雪 | 11月22-23日 | 气温下降,天气晴好,空气湿度增加 |。
| 大雪 | 12月6-8日 |。
您可能还会喜欢:
今年二十四节气表
今年节气表二十四节气时间
农历七月十六什么节气
农历5月是什么节气
2023年节气时间表农历
二十四节气与农历对应
2023年农历6月节气
二十四节气农历时间表
农历六月初七是什么节气
六月二十二是什么节气
二十四节气用的是公历还是农历
今年二十四节气时间表公历和农历
二十四节气以公历还是农历为准
二十四节气分别是农历哪一天
二十四节气是按公历还是农历计算