以下是二十四节气的日期:。
立的春:公历2月18日或20日,农历正月十五。
雨水:公历2月19日或20日,农历正月十六。
惊蛰:公历3月01日或02日,农历二月十五。
春分:公历3月02日或03日,农历二月十六。
清明:公历4月04日或05日,农历三月初三。
谷雨:公历4月19日或20日,农历三月初九。
立夏:公历5月05日或06日,农历四月初一。
小满:公历5月20日或21日,农历四月初二。
芒种:公历6月05日或06日,农历五月初一。
夏至:公历6月22日或23日,农历五月十五。
小暑:公历7月06日或07日,农历六月三十。
大暑:公历7月22日或23日,农历六月三十。
立秋:公历8月07日或08日,农历七月初七。
处暑:公历8月22日或23日,农历七月初一。
白露:公历9月07日或08日,农历八月初三。
秋分:公历9月22日或23日,农历八月初十。
寒露:公历10月08日或09日,农历九月初一。
霜降:公历10月23日或24日,农历九月初二。
立冬:公历11月7日或8日,农历十月初一。
小雪:公历11月22日或23日,农历十月初四。
大雪:公历12月6日或7日,农历十一月初二。
冬至:公历12月21日或22日,农历十一月初九。
小寒:公历1月4日或5日,农历十二月初八。
大寒:公历1月20日或21日,农历十二月十六。
以上是二十四节气的日期,但公历和农历的对应关系不一定是完全相同的,有时候会有一些差异。
农历十二节气表
以下是农历十二节气表:。
| 节气名称 | 公历日期范围 | 气候特点 |。
| --- | --- | --- |。
| 立春 | 2月3-5日 | 春季始令,气温回升,天气晴好 |。
| 雨水 | 2月18-20日 | 春雨频繁,气温回升,空气湿度增加 |。
| 惊蛰 | 3月5-7日 | 春雷乍起,气温回升,天气多变 |。
| 春分 | 3月20日 | 昼夜平分,气温回升,天气晴好 |。
| 清明 | 4月4-6日 | 祭扫、踏青,气温回升,天气多变 |。
| 谷雨 | 4月19-21日 | 春雨频繁,气温回升,空气湿度增加 |。
| 立夏 | 5月5-7日 | 夏季始令,气温升高,天气炎热 |。
| 小满 | 5月20-22日 | 作物开始灌浆,气温回升,天气晴好 |。
| 芒种 | 6月5-7日 | 夏季盛令,气温升高,天气炎热 |。
| 夏至 | 6月21日 | 太阳直射北回归线,气温最高 |。
| 小暑 | 7月7-9日 | 夏季渐伏,气温升高,天气炎热 |。
| 大暑 | 7月22-24日 | 夏季极盛,气温升高,天气炎热 |。
| 立秋 | 8月7-9日 | 秋季始令,气温下降,天气晴好 |。
| 处暑 | 8月22-24日 | 气温下降,天气晴好,空气湿度减少 |。
| 白露 | 9月7-9日 | 秋季渐深,气温下降,天气多变 |。
| 秋分 | 9月23日 | 昼夜平分,气温下降,天气晴好 |。
| 寒露 | 10月8-10日 | 气温下降,天气晴好,空气湿度增加 |。
| 霜降 | 10月23-24日 | 气温下降,天气晴好,空气湿度减少 |。
| 立冬 | 11月7-8日 | 冬季始令,气温下降,天气晴好 |。
| 小雪 | 11月22-23日 | 气温下降,天气晴好,空气湿度增加 |。
| 大雪 | 12月6-8日 |。
农历二十四节气时间表
以下是农历二十四节气时间表:。
| 节气日期 | 节气名称 | 气候特点 |。
| :-----: | :-----: | :-----: |。
| 立春 | 打雷下雨 | 春季开始,天气转暖 |。
| 雨水 | 草木萌芽 | 春雨频繁,气温回升 |。
| 惊蛰 | 虫卵孵化 | 春雷响,万物复苏 |。
| 春分 | 昼夜平分 | 阳光明媚,气温回升 |。
| 清明 | 踏青扫墓 | 清明时节,春雨频繁 |。
| 谷雨 | 播种插秧 | 春雨充足,气温回升 |。
| 立夏 | 炎炎夏日 | 夏季开始,气温升高 |。
| 小满 | 麦苗生长 | 水稻开始分苗 |。
| 芒种 | 收割麦子 | 夏收开始,高温多雨 |。
| 夏至 | 阳气旺盛 | 夏季最盛,高温多雨 |。
| 小暑 | 暑气渐长 | 夏季多雨,高温 |。
| 大暑 | 炎炎夏日 | 夏季最盛,高温 |。
| 立秋 | 秋意渐浓 | 秋季开始,高温渐消 |。
| 白露 | 秋露清冷 | 秋季气温下降,露水 |。
| 秋分 | 秋高气爽 | 秋季最盛,天气晴朗 |。
| 寒露 | 露水凝结 | 秋季气温下降,露水 |。
| 霜降 | 霜气渐浓 | 秋季气温下降,霜冻 |。
| 立冬 | 冬意渐浓 | 冬季开始,气温下降 |。
| 小雪 | 雪初初 | 冬季开始,气温下降 |。
| 大雪 | 大雪皑皑 | 冬季最盛,气温更低 |。
| 冬至 | 阳气渐长 | 冬季最盛,气温更低 |。
| 小寒 | 寒气渐长 | 冬季气温更低,冻雨 |。
| 大寒 | 天气酷寒 | 冬季最盛,气温更低 |。
| 立春 | 春天又来 | 春季开始,气温回升 |。
请注意,这只是一个农历二十四节气时间表,实际的天气情况会因地球公转、黄赤交角等因素而有所不同。
二十四节气与农历对应
以下是二十四节气与农历的对应关系:。
| 节气 | 农历日期 |。
| ---------- | ------------- |。
| 立春 | 2月3日 |。
| 雨水 | 2月18日 |。
| 惊蛰 | 3月5日 |。
| 春分 | 3月20日 |。
| 清明 | 4月4日 |。
| 谷雨 | 4月19日 |。
| 立夏 | 5月6日 |。
| 小满 | 5月20日 |。
| 芒种 | 6月5日 |。
| 夏至 | 6月21日 |。
| 小暑 | 7月7日 |。
| 大暑 | 7月22日 |。
| 立秋 | 8月7日 |。
| 白露 | 9月8日 |。
| 秋分 | 9月23日 |。
| 寒露 | 10月8日 |。
| 霜降 | 10月23日 |。
| 立冬 | 11月7日 |。
| 小雪 | 11月20日 |。
| 大雪 | 12月6日 |。
| 冬至 | 12月21日 |。
| 小寒 | 1月5日 |。
| 大寒 | 1月20日 |。
二十四节气是根据太阳在黄道上运行的位置来划分的,而农历是根据农业生产季节和自然现象的变化来划分的。因此,二十四节气和农历的对应关系并不是完全相同的,它们之间存在一定的差异。
24节气分别在几月几日
24节气是中国的传统节气,分别是:。
立春:2月3日或4日。
春分:3月20日或21日。
清明:4月4日或5日。
谷雨:4月19日或20日。
立夏:5月6日或7日。
小满:5月20日或21日。
芒种:6月5日或6日。
夏至:6月21日或22日。
小暑:7月6日或7日。
大暑:7月22日或23日。
立秋:8月7日或8日。
处暑:8月22日或23日。
白露:9月7日或8日。
秋分:9月23日或24日。
寒露:10月8日或9日。
霜降:10月23日或24日。
立冬:11月7日或8日。
小雪:11月22日或23日。
大雪:12月6日或7日。
冬至:12月21日或22日。
小寒:1月4日或5日。
大寒:1月20日或21日。
这些节气按照农历和太阳赤经的变化而定,具体日期每年都有所变化。
您可能还会喜欢:
二十四节气分别是公历和农历的哪一天
二十四节气与农历对应
今年的二十四节气
今年的二十四节气都是哪天
今年二十四节气日期分别是哪天?
二十四节气用的是公历还是农历
今年的二十四节气阴历
二十四节气对应阴历
今年二十四节气表
二十四节气以公历还是农历为准
今年的二十四节气分别是几月几号
今年的二十四节气时间
今年二十四节气日期
二十四节气是按公历还是农历计算
二十四节气小雪简介