公历星座查询表查询

以下是公历星座查询表:。

| 序号 | 星座名称 | 英文名称 | 缩写 | 日期范围 |。

| ---- | ------------ | -------------- | ---------- | --------- |。

| 1 | 白羊座 | Aries | Aries | 3月21日 |。

| 2 | 金牛座 | Taurus | Taurus | 4月20日 |。

| 3 | 双子座 | Gemini | Gemini | 5月21日 |。

| 4 | 巨蟹座 | Cancer | Cancer | 6月22日 |。

| 5 | 狮子座 | Leo | Leo | 7月23日 |。

| 6 | 处女座 | Virgo | Virgo | 8月23日 |。

| 7 | 天秤座 | Libra | Libo | 9月23日 |。

| 8 | 天蝎座 | Scorpio | Scorpio | 10月23日 |。

| 9 | 射手座 | Sagittarius | Sagittarius | 11月22日 |。

| 10 | 摩羯座 | Capricorn | Capricorn | 12月22日 |。

| 11 | 水瓶座 | Aquarius | Aquarius | 1月20日 |。

| 12 | 双鱼座 | Pisces | Pisces | 2月19日 |。

请注意,日期范围是大约每个星座的日期,但并非完全准确。如果您需要准确的日期范围,请查询历表。

星座公历对照表

以下是星座公历对照表:。

| 星座名称 | 对应公历日期范围 | 中文名称 |。

| --- | --- | --- |。

| 白羊座 | 03月21日 - 04月19日 | 白羊座 |。

| 金牛座 | 04月20日 - 05月20日 | 金牛座 |。

| 双子座 | 05月21日 - 06月20日 | 双子座 |。

| 巨蟹座 | 06月21日 - 07月22日 | 巨蟹座 |。

| 狮子座 | 07月23日 - 08月22日 | 狮子座 |。

| 处女座 | 08月23日 - 09月22日 | 处女座 |。

| 天秤座 | 09月23日 - 10月22日 | 天秤座 |。

| 天蝎座 | 10月23日 - 11月21日 | 天蝎座 |。

| 射手座 | 11月22日 - 12月21日 | 射手座 |。

| 摩羯座 | 12月22日 - 01月19日 | 摩羯座 |。

| 水瓶座 | 01月20日 - 02月18日 | 水瓶座 |。

| 双鱼座 | 02月19日 - 03月20日 | 双鱼座 |。

1999年阴历7月15日是什么星座

1999年阴历7月15日对应的公历日期是7月23日,那时太阳正巧处于狮子座。因此,1999年阴历7月15日出生的人星座是狮子座。

星座是按阴历还是阳历

星座一般是按照阳历(公历)来计算的。

星座 阴历

摩羯座射手座天蝎座天秤座处女座狮子座巨蟹座双子座金牛座水瓶座双鱼座白羊座

您可能还会喜欢:
五宫星座查询表
人的星座怎么查询
怎么查询自己的星座
海王星座查询表询表
八字七杀查询表
天生星座查询表
月亮星座怎么查询表
星座上升和下升查询
五行喜用神查询,八字用神和喜神查询
天蝎上升星座查询表
四柱八字查询表
时辰对应表查询
怎么看水星星座查询表
金星星座查询
白羊的上升星座是什么查询表