以下是星座公历对照表:。
| 星座名称 | 对应公历日期范围 | 中文名称 |。
| --- | --- | --- |。
| 白羊座 | 03月21日 - 04月19日 | 白羊座 |。
| 金牛座 | 04月20日 - 05月20日 | 金牛座 |。
| 双子座 | 05月21日 - 06月20日 | 双子座 |。
| 巨蟹座 | 06月21日 - 07月22日 | 巨蟹座 |。
| 狮子座 | 07月23日 - 08月22日 | 狮子座 |。
| 处女座 | 08月23日 - 09月22日 | 处女座 |。
| 天秤座 | 09月23日 - 10月22日 | 天秤座 |。
| 天蝎座 | 10月23日 - 11月21日 | 天蝎座 |。
| 射手座 | 11月22日 - 12月21日 | 射手座 |。
| 摩羯座 | 12月22日 - 01月19日 | 摩羯座 |。
| 水瓶座 | 01月20日 - 02月18日 | 水瓶座 |。
| 双鱼座 | 02月19日 - 03月20日 | 双鱼座 |。
摩羯座射手座天蝎座天秤座处女座狮子座巨蟹座双子座金牛座水瓶座双鱼座白羊座
您可能还会喜欢:
1938年公历农历对照表
1977年公历农历对照表
1973年星座对照表
生日和星座对照表
生日与星座对照表
星座与月份对照表
月份与星座对照表
上升星座时间对照表
属相与星座对照表
天秤上升星座对照表
四柱对照表
八字印星对照表
八字官星对照表
水瓶上升星座对照表
月份与星座对照表农历