2021年的农历节气表如下:。
| 节气日期 | 节气名称 | 小满 | 大满 | 立夏 | 小满 |。
| ------ | ------ | ---- | ---- | ---- | ---- |。
| 5月20日 | 小满 | | | | |。
| 5月21日22时 | 芒种 | | | | |。
| 6月05日23时 | 小暑 | | | | |。
| 6月14日21时 | 大暑 | | | | |。
| 7月03日13时 | 立秋 | | | | |。
| 7月12日22时 | 处暑 | | | | |。
| 7月23日13时 | 白露 | | | | |。
| 9月04日21时 | 秋分 | | | | |。
| 9月11日13时 | 寒露 | | | | |。
| 10月03日22时 | 霜降 | | | | |。
| 10月12日13时 | 公历11月03日 | | | | |。
| 11月02日21时 | 立冬 | | | | |。
| 11月11日13时 | 小雪 | | | | |。
| 12月02日22时 | 大雪 | | | | |。
| 12月10日13时 | 冬至 | | | | |。
| 12月22日21时 | 小寒 | | | | |。
| 1月05日13时 | 大寒 | | | | |。
| 1月14日22时 | 立春 | | | | |。
请注意,节气是根据地球绕太阳公转和地球自转轴倾斜的角度来划分的,不同地区的节气日期可能会有所不同。
您可能还会喜欢:
今年节气表二十四节气时间
今年二十四节气表
农历5月是什么节气
2023年节气时间表农历
农历七月十六什么节气
2023年农历6月节气
农历六月初七是什么节气
今年24节气时间表
二十四节气农历时间表
二十四节气与农历对应
23年24节气对应日期表
今年二十四节气时间表公历和农历
二十四节气用的是公历还是农历
二十四节气以公历还是农历为准
二十四节气分别是农历哪一天