二十四节气表

以下是中国的二十四节气表:。

| 节气名称 | 节气时间 | 温度特征 | 物象变化 | 代表食物 |。

|--------|--------|--------|--------|--------|。

| 立春 | 2月3-5日 | 气温回升,冰雪融化 | 草木生长,春风送暖 | 萝卜,菠菜 |。

| 雨水 | 2月18-20日 | 气温回升,春雨频繁 | 草木生长,冰雪融化 | 草莓,竹笋 |。

| 惊蛰 | 3月3-5日 | 气温回升,春雨增多 | 万物复苏,惊蛰雷 | 菠菜,鸡蛋 |。

| 春分 | 3月20-22日 | 阳光明媚,昼夜平分 | 草木生长,昼夜长短相等 | 豆芽,芹菜 |。

| 清明 | 4月4-6日 | 气温回升,春雨减少 | 草木生长,扫墓祭祖 | 清明粿,蛋类 |。

| 谷雨 | 4月19-21日 | 气温回升,降雨增多 | 草木生长,清明前后雨水 | 薏米,白米 |。

| 立夏 | 5月5-7日 | 气温升高,降雨减少 | 蛙鸣始起,夏天开始 | 绿豆,赤豆 |。

| 小满 | 5月20-22日 | 气温适宜,降雨频繁 | 作物生长,小满前后雨水 | 蚕豆,豌豆 |。

| 芒种 | 6月5-7日 | 气温升高,降雨减少 | 大麦熟,芒种前后雨水 | 糯米,小麦 |。

| 夏至 | 6月21-22日 | 太阳直射,昼长夜短 | 农业生产,夏至前后高温 | 羊肉,鸭肉 |。

| 小暑 | 7月7-9日 | 气温升高,降雨减少 | 作物生长,小暑前后高温 | 茄子,黄瓜 |。

| 大暑 | 7月22-24日 | 气温升高,降雨减少 | 农业生产,大暑前后高温 | 绿豆,红豆 |。

| 立秋 | 8月7-9日 | 气温下降,降雨减少 | 草木凋零,秋分前后降雨 | 鸭肉,螺肉 |。

| 白露 | 9月7-9日 | 气温下降,昼夜温差大 | 草木凋零,白露前后雨水 | 柿子,柚子 |。

农历 公历

您可能还会喜欢:
今年二十四节气表
今年节气表二十四节气时间
今年的二十四节气
今年的二十四节气阴历
今年的二十四节气都是哪天
二十四节气对应阴历
二十四节气与农历对应
今年的二十四节气时间
今年二十四节气日期
二十四节气时间顺序表
今年二十四节气时间表
今年的二十四节气时间表
今年的二十四节气时间表2022
二十四节气小雪简介
二十四节气怎么确定日期