完整的24节气表如下:。
| 节气名称 | 日期范围 | 物候变化 |。
| --- | --- | --- |。
| 立春 | 2月3-5日 | 冰雪开始融化,天气逐渐变暖 |。
| 雨水 | 2月18-20日 | 春雨频繁,草木开始生长 |。
| 惊蛰 | 3月3-5日 | 春雷始响,惊蛰到来 |。
| 春分 | 3月20-22日 | 阳光明媚,昼夜平分 |。
| 清明 | 4月4-6日 | 扫墓祭祖,草木渐长 |。
| 谷雨 | 4月19-21日 | 春雨过多,可能导致麦涝 |。
| 立夏 | 5月5-7日 | 夏季开始,气温逐渐升高 |。
| 小满 | 5月20-22日 | 麦苗渐长,草木繁茂 |。
| 芒种 | 6月5-7日 | 夏季来临,天气炎热 |。
| 夏至 | 6月21-22日 | 太阳直射北回归线 |。
| 小暑 | 7月7-9日 | 高温多雨,绿豆等作物生长 |。
| 大暑 | 7月22-24日 | 高温酷暑,需防暑气 |。
| 立秋 | 8月7-9日 | 天气逐渐转凉,树叶开始凋零 |。
| 白露 | 9月7-9日 | 清爽干燥,秋意渐浓 |。
| 秋分 | 9月22-24日 | 秋高气爽,昼夜平分 |。
| 寒露 | 10月8-10日 | 气温骤降,露气渐浓 |。
| 霜降 | 10月23-24日 | 气温进一步下降,开始有霜冻 |。
| 立冬 | 11月7-8日 | 天气寒冷,万物凋零 |。
| 小雪 | 11月22-23日 | 飘雪,地面渐有积雪 |。
| 大雪 | 12月6-8日 | 大雪纷飞,气温骤降 |。
| 冬至 | 12月21-23日 | 白昼最短,夜晚最长 |。
| 小寒 | 1月5-7日 | 气温较低,但阳光明媚 |。
| 大寒 | 1月20-21日 |。
您可能还会喜欢:
今年节气表二十四节气时间
今年二十四节气表
做梦情节完整
今年24节气时间表
23年24节气对应日期表
今年24节气都是哪天
用24节气取小名
今年的24节气分别在哪一天
生孩子要避开24节气
生孩子为什么要避开24节气
出生年月五行对照表完整版
2023年节气时间表农历
二十四节气时间顺序表
今年二十四节气时间表
今年的二十四节气时间表