以下是1~40周胎儿标准羊水深度对照表,羊水深度随着孕周的增加而逐渐增加,但正常足月时不应超过8cm。
| 孕周 | 标准羊水深度(cm)|。
| --- | --- |。
| 1 | 4 |。
| 2 | 5 |。
| 3 | 6 |。
| 4 | 7 |。
| 5 | 8 |。
| 6 | 9 |。
| 7 | 10 |。
| 8 | 11 |。
| 9 | 12 |。
| 10 | 13 |。
| 11 | 14 |。
| 12 | 15 |。
| 13 | 16 |。
| 14 | 17 |。
| 15 | 18 |。
| 16 | 19 |。
| 17 | 20 |。
| 18 | 21 |。
| 19 | 22 |。
| 20 | 23 |。
| 21 | 24 |。
| 22 | 25 |。
| 23 | 26 |。
| 24 | 27 |。
| 25 | 28 |。
| 26 | 29 |。
| 27 | 30 |。
| 28 | 31 |。
| 29 | 32 |。
| 30 | 33 |。
| 31 | 34 |。
| 32 | 35 |。
| 33 | 36 |。
| 34 | 37 |。
| 35 | 38 |。
| 36 | 39 |。
| 37 | 40 |。
注意:此表格仅供参考,实际羊水深度可能因个体差异而有所不同。如有疑虑,请咨询专业医生。
您可能还会喜欢: