孕期羊水深度(cm)对照表如下:。
| 羊水深度(cm) | 羊水偏多 | 羊水正常 | 羊水偏少 |。
|:------------:|:--------:|:--------:|:--------:|。
| 0-7cm | | | |。
| 8-12cm | | | |。
| 13-20cm | | | |。
| 21-24cm | | | |。
| 25-30cm | | | |。
| 31-33cm | | | |。
| 34-36cm | | | |。
| 37-40cm | | | |。
| 41-43cm | | | |。
| 44-46cm | | | |。
| 47-50cm | | | |。
| 51-53cm | | | |。
| 54-57cm | | | |。
| 58-61cm | | | |。
| 62-64cm | | | |。
| 65-67cm | | | |。
| 68-70cm | | | |。
| 71-73cm | | | |。
| 74-76cm | | | |。
| 77-79cm | | | |。
| 80-82cm | | | |。
| 83-85cm | | | |。
| 86-88cm | | | |。
| 89-91cm | | | |。
| 92-94cm | | | |。
| 95-97cm | | | |。
| 98-100cm | | | |。
| 101-103cm | | | |。
| 104-106cm | | | |。
| 107-110cm | | |。
您可能还会喜欢:
怀孕六个月羊水深度多少正常