二十四节气表

以下是中国的二十四节气表:。

| 节气 | 农历日期 | 太阳直射点 | 平均气温 |。

| --- | --- | --- | --- |。

| 立春 | 2月3-5日 | 赤道 | 5°C |。

| 雨水 | 2月18-20日 | 背风地区 | 10°C |。

| 惊蛰 | 3月5-7日 | 西北风 | 15°C |。

| 春分 | 3月20-22日 | 赤道 | 18°C |。

| 清明 | 4月4-6日 | 风干地区 | 12°C |。

| 谷雨 | 4月19-21日 | 西南风 | 20°C |。

| 立夏 | 5月5-7日 | 东南风 | 25°C |。

| 小满 | 5月20-22日 | 风向多变 | 22°C |。

| 芒种 | 6月5-7日 | 西南风 | 25°C |。

| 夏至 | 6月21-22日 | 30°C | 最高 |。

| 小暑 | 7月7-9日 | 东北风 | 20°C |。

| 大暑 | 7月22-24日 | 内陆 | 30°C |。

| 立秋 | 8月7-9日 | 西北风 | 18°C |。

| 白露 | 9月7-9日 | 风干地区 | 15°C |。

| 秋分 | 9月22-24日 | 赤道 | 18°C |。

| 寒露 | 10月8-10日 | 西北风 | 10°C |。

| 霜降 | 10月23-24日 | 东北风 | 7°C |。

| 立冬 | 11月7-8日 | 西北风 | 6°C |。

| 冬至 | 12月21-23日 | 赤道 | 7°C |。

| 小寒 | 1月5-7日 | 风干地区 | 2°C |。

| 大寒 | 1月20-21日 | 内陆 | 0°C |。

| 立春 | 2月3-5日 | 赤道 |。

您可能还会喜欢:
今年二十四节气表
今年节气表二十四节气时间
今年的二十四节气
今年的二十四节气阴历
今年的二十四节气都是哪天
二十四节气对应阴历
二十四节气与农历对应
今年的二十四节气时间
今年二十四节气日期
二十四节气时间顺序表
今年二十四节气时间表
今年的二十四节气时间表
今年的二十四节气时间表2022
二十四节气小雪简介
二十四节气怎么确定日期