十二生肖年份表

以下是十二生肖年份表:。

| 生肖 | 鼠年 | 牛年 | 虎年 | 兔年 | 龙年 | 蛇年 | 马年 | 羊年 | 猴年 | 鸡年 | 狗年 | 猪年 |。

|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|。

| 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 |。

| 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 |。

| 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |。

| 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 |。

| 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |。

| 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 |。

| 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 |。

| 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 |。

| 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 |。

| 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 |。

| 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 |。

| 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 |。

注意:每个生肖的周期为12年,即从鼠年开始,每年循环重复。

生肖 运势

生肖猪生肖羊生肖兔生肖鼠生肖蛇生肖牛生肖马生肖龙生肖鸡生肖虎生肖猴生肖狗

您可能还会喜欢:
十二生肖对应年份表
十二生肖属兔的年份表
十二生肖属龙的年份表
十二生肖年份年龄表
十二生肖出生年份表
十二生肖年份对照表
十二生肖对应的年份五行表
十二生肖的年份对照表
十二生肖与年份对照表
十二生肖对应年份表五行
十二生肖对应年份
十二生肖对应的年份
十二生肖出生年份表2023
十二生肖出生年份表2022
十二生肖出生年份表1918