二十四节气表

以下是中国的二十四节气表:。

| 节气名称 | 农历日期 | 英文名称 |。

| ------ | -------- | ---------- |。

| 立春 | 2月3-5日 | Spring Equinox |。

| 惊蛰 | 3月5-7日 | Emerging from Storm |。

| 春分 | 3月20-22日 | Spring Equinox |。

| 清明 | 4月4-6日 | Tomb-Sweeping Day |。

| 谷雨 | 4月19-21日 | Rice Planting Season |。

| 立夏 | 5月5-7日 | Summer Begins |。

| 小满 | 5月20-22日 |小麦收割季节 |。

| 芒种 | 6月5-7日 | Rice Planting Season |。

| 夏至 | 6月21-22日 | Summer Solstice |。

| 小暑 | 7月7-9日 |暑气初起 |。

| 大暑 | 7月22-24日 |夏季炎热 |。

| 立秋 | 8月7-9日 |秋季开始 |。

| 白露 | 9月7-9日 |秋季清爽 |。

| 秋分 | 9月23-25日 | Autumn Equinox |。

| 寒露 | 10月8-10日 |露水寒冷 |。

| 霜降 | 10月23-24日 |秋季结束 |。

| 立冬 | 11月7-8日 |冬季开始 |。

| 小雪 | 11月22-23日 |冬季寒冷 |。

| 大雪 | 12月6-8日 |皑皑白雪 |。

| 冬至 | 12月21-23日 |冬季最冷 |。

| 小寒 | 1月5-7日 |寒气渐起 |。

| 大寒 | 1月20-21日 |一年中最冷 |。

| 立春 | 2月3-5日 | Spring Equinox |。

请注意,这些日期可能因不同的年份和地区而略有不同。

节气

您可能还会喜欢:
今年二十四节气表
今年节气表二十四节气时间
今年的二十四节气
今年的二十四节气阴历
今年的二十四节气都是哪天
二十四节气对应阴历
二十四节气与农历对应
今年的二十四节气时间
今年二十四节气日期
二十四节气时间顺序表
今年二十四节气时间表
今年的二十四节气时间表
今年的二十四节气时间表2022
二十四节气小雪简介
二十四节气怎么确定日期