五行十二时辰对照表如下:。
1. 子时 (23:00 - 01:00):水。
2. 丑时 (01:00 - 03:00):土。
3. 寅时 (03:00 - 05:00):木。
4. 卯时 (05:00 - 07:00):木。
5. 辰时 (07:00 - 09:00):土。
6. 巳时 (09:00 - 11:00):火。
7. 午时 (11:00 - 13:00):火。
8. 未时 (13:00 - 15:00):土。
9. 申时 (15:00 - 17:00):金。
10. 酉时 (17:00 - 19:00):金。
11. 戌时 (19:00 - 21:00):土。
12. 亥时 (21:00 - 23:00):水。
您可能还会喜欢:
十二时辰对照表五行
十二时辰对照表
十二时辰对照表及属性
十二时辰对照表属相
十二时辰属相对照表
十二时辰生肖对照表
时辰对照表 十二时辰查询属相
十二时辰对照表十二生肖
十二生肖与十二时辰对照表
申时是什么属相辰对照表 十二时辰
出生时辰对照表和命运(十二时辰出生的命格表)
十二时辰对照时间表
出生时辰与五行对照表
出生时辰与八字五行对照表
出生时辰对照表