儿童标准体重对照表

以下是儿童标准体重对照表的一个示例:。

年龄 男孩 女孩。

0个月 3.2kg 3.0kg。

1个月 4.5kg 4.2kg。

2个月 5.7kg 5.4kg。

3个月 6.4kg 6.1kg。

4个月 7.1kg 6.8kg。

5个月 7.6kg 7.3kg。

6个月 8.0kg 7.7kg。

7个月 8.4kg 8.1kg。

8个月 8.8kg 8.5kg。

9个月 9.1kg 8.8kg。

10个月 9.4kg 9.1kg。

11个月 9.7kg 9.4kg。

1岁 10.0kg 9.6kg。

2岁 12.2kg 11.8kg。

3岁 14.0kg 13.5kg。

4岁 15.5kg 14.9kg。

5岁 17.0kg 16.2kg。

6岁 18.0kg 17.3kg。

7岁 19.0kg 18.3kg。

8岁 20.0kg 19.2kg。

9岁 21.0kg 20.1kg。

10岁 22.0kg 21.0kg。

出生 男孩

您可能还会喜欢:
五行数字能量对照表标准版
四个月宝宝体重身高标准
2013年出生的孩子身高体重标准
三个月的宝宝身高体重标准
称八字有几两重对照表准不准
2014年出生的男孩身高体重标准
2017年出生的孩子身高体重标准