12生肖年份排序表

1. 鼠 (Rat): 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020。

2. 牛 (Ox): 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021。

3. 虎 (Tiger): 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022。

4. 兔 (Rabbit): 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023。

5. 龙 (Dragon): 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024。

6. 蛇 (Snake): 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025。

7. 马 (Horse): 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026。

8. 羊 (Sheep): 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027。

9. 猴 (Monkey): 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028。

10. 鸡 (Rooster): 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029。

11. 狗 (Dog): 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030。

十二生肖

生肖猪生肖羊生肖兔生肖鼠生肖蛇生肖牛生肖马生肖龙生肖鸡生肖虎生肖猴生肖狗

您可能还会喜欢:
生肖排序表年份
今年的12生肖排序
月份生肖排序表
12生肖排序兔今年多大
12生肖排序哪个生肖命最好
月份的生肖排序
今年生肖排序表号
今年的生肖排序
生肖排序是怎么排的
2023生肖排序表图
一二生肖排序表
70后生肖排序表
生肖排序十二生肖排序
2023年生肖排序表
日的生肖排序