生肖 出生年份 对应年龄。
鼠 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84。
牛 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85。
虎 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86。
兔 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87。
龙 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88。
蛇 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89。
马 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90。
羊 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91。
猴 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92。
鸡 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93。
狗 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94。
生肖猪生肖羊生肖兔生肖鼠生肖蛇生肖牛生肖马生肖龙生肖鸡生肖虎生肖猴生肖狗
您可能还会喜欢:
十二生肖和年龄对照表
十二生肖年龄对照表
十二生肖对照表及年龄
十二生肖及年龄对照表
十二生肖年龄对照表2021
十二生肖年龄对照表2003
80后十二生肖年龄对照表
十二生肖年龄对照表年份
十二生肖年龄对照表图片
十二生肖年龄表对照表(2023更新)
十二生肖出生年份对照表
生肖和年龄对照表
出生年月与生肖年龄对照表
十二生肖出生年份五行对照表
生肖年龄对照表2023