十二生肖岁数对照表如下:。
鼠:出生年份为:2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936。
牛:出生年份为:2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937。
虎:出生年份为:2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938。
兔:出生年份为:2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939。
龙:出生年份为:2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940。
蛇:出生年份为:2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941。
马:出生年份为:2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942。
羊:出生年份为:2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943。
猴:出生年份为:2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944。
鸡:出生年份为:2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945。
狗:出生年份为:2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946。
猪:出生年份为:2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947。
生肖猪生肖羊生肖兔生肖鼠生肖蛇生肖牛生肖马生肖龙生肖鸡生肖虎生肖猴生肖狗
您可能还会喜欢:
十二生肖贵人对照表
十二生肖与五行对照表
十二生肖五行对照表
十二生肖属性对照表
十二生肖和年龄对照表
十二生肖姓氏对照表
十二生肖时辰对照表
十二生肖年龄对照表
十二生肖时间对照表
十二生肖日子对照表
十二生肖对照表及年龄
十二生肖年份对照表
十二生肖与时辰对照表
十二生肖与星座对照表
十二生肖及年龄对照表