十二生肖年份表

十二生肖年份表如下:。

鼠: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924。

牛: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925。

虎: 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926。

兔: 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927。

龙: 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928。

蛇: 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929。

马: 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930。

羊: 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931。

猴: 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932。

鸡: 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933。

狗: 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934。

猪: 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935。

十二生肖 年龄

生肖猪生肖羊生肖兔生肖鼠生肖蛇生肖牛生肖马生肖龙生肖鸡生肖虎生肖猴生肖狗

您可能还会喜欢:
十二生肖对应年份表
十二生肖属兔的年份表
十二生肖属龙的年份表
十二生肖年份年龄表
十二生肖出生年份表
十二生肖年份对照表
十二生肖对应的年份五行表
十二生肖的年份对照表
十二生肖与年份对照表
十二生肖对应年份表五行
十二生肖对应年份
十二生肖对应的年份
十二生肖出生年份表2023
十二生肖出生年份表2022
十二生肖出生年份表1918