以下是属相出生年龄对照表:。
属相 出生年份 年龄。
鼠 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 0-11岁。
牛 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 12-23岁。
虎 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 24-35岁。
兔 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 36-47岁。
龙 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 48-59岁。
蛇 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 60-71岁。
马 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 72-83岁。
羊 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 84-95岁。
猴 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 96-107岁。
鸡 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 108-119岁。
狗 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 120-131岁。
猪 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 132岁及以上。
您可能还会喜欢:
年龄属相对照表
年龄和属相对照表
属相表年龄对照表
12属相年龄对照表
属相与年龄对照表
年龄与属相对照表2022
属相与年龄对照表2023
属相与年龄对照表2022
属相与年龄对照表2020
00后属相表年龄对照表
属相年份年龄对照表
属相与年龄对照表年代
属相年份年龄对照表2022
十二属相年龄对照表
12属相年龄对照表拼音