以下是年历生肖岁数表:。
生肖 岁数。
鼠 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97。
牛 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98。
虎 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99。
兔 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 100。
龙 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 101。
蛇 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90, 102。
马 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91, 103。
羊 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92, 104。
猴 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93, 105。
鸡 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 106。
狗 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95, 107。
猪 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108。
生肖猪生肖羊生肖兔生肖鼠生肖蛇生肖牛生肖马生肖龙生肖鸡生肖虎生肖猴生肖狗
您可能还会喜欢:
2023生肖岁数表
十二生肖的岁数表
十二生肖的岁数表2023
十二生肖的岁数表2020
十二生肖的岁数表 顺序
属兔的今年多大了岁数表
属猴的今年多大了岁数表
属兔今年多大了岁数表
属牛的今年多大了岁数表
属羊的今年多大了岁数表
属龙的今年多大了岁数表
属马的今年多大了岁数表
属蛇的今年多大了岁数表
属虎的今年多大了岁数表
属鼠的今年多大了岁数表