以下是十二生肖与年、月、日的对照表:。
生肖 | 年份 | 月份 | 日期。
--- | --- | --- | ---。
鼠 | 1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020 | 1月、2月、4月、5月、7月、8月、10月、11月 | 1、3、4、6、7、9、10、12、13、15、16、18、19、21、22、24、25、27、28、30、31。
牛 | 1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009 | 3月、4月、6月、7月、9月、10月、12月 | 2、3、5、6、8、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、26、27、29、30。
虎 | 1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010 | 2月、3月、5月、6月、8月、9月、11月 | 1、2、4、5、7、8、10、11、13、14、16、17、19、20、22、23、25、26、28、29。
兔 | 1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011 | 1月、2月、4月、5月、7月、8月、10月、11月 | 1、3、4、6、7、9、10、12、13、15、16、18、19、21、22、24、25、27、28、30、31。
龙 | 1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012 | 3月、4月、6月、7月、9月、10月、12月 | 2、3、5、6、8、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、26、27、29、30。
蛇 | 1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013 | 2月、3月、5月、6月、8月、9月、11月 | 1、2、4、5、7、8、10、11、13、14、16、17、19、20、22、23、25、26、28、29。
马 | 1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014 | 1月、2月、4月、5月、7月、8月、10月、11月 | 1、3、4、6、7、9、10、12、13、15、16、18、19、21、22、24、25、27、28、30、31。
年月与生肖对照表
以下是年月与生肖对照表:。
生肖 | 年份。
---|---。
鼠 | 1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020。
牛 | 1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021。
虎 | 1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022。
兔 | 1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023。
龙 | 1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024。
蛇 | 1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025。
马 | 1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026。
羊 | 1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027。
猴 | 1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028。
鸡 | 1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029。
狗 | 1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030。
猪 | 1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019、2031。
12生肖的年份对照表
以下是12生肖的年份对照表:。
鼠:1996、2008、2020、2032...。
牛:1997、2009、2021、2033...。
虎:1998、2010、2022、2034...。
兔:1999、2011、2023、2035...。
龙:2000、2012、2024、2036...。
蛇:2001、2013、2025、2037...。
马:2002、2014、2026、2038...。
羊:2003、2015、2027、2039...。
猴:2004、2016、2028、2040...。
鸡:2005、2017、2029、2041...。
狗:2006、2018、2030、2042...。
猪:2007、2019、2031、2043...。
年月与生肖对照表
以下是年月与生肖对照表:。
生肖 | 年份。
---|---。
鼠 | 1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020。
牛 | 1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021。
虎 | 1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022。
兔 | 1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023。
龙 | 1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024。
蛇 | 1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025。
马 | 1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026。
羊 | 1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027。
猴 | 1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028。
鸡 | 1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029。
狗 | 1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030。
猪 | 1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019、2031。
生肖猪生肖羊生肖兔生肖鼠生肖蛇生肖牛生肖马生肖龙生肖鸡生肖虎生肖猴生肖狗
您可能还会喜欢:
十二生肖年月日对照表
十二生肖年月日对照表23年
十二生肖出生年月日对照表
十二生肖日子对照表
十二生肖日期对照表
出生年月日生肖对照表
十二生肖月份对照表
十二生肖和年龄对照表
十二生肖年龄对照表
十二生肖对照表及年龄
十二生肖年份对照表
十二生肖及年龄对照表
十二生肖的年份对照表
十二生肖与年份对照表
十二生肖出生年月五行对照表