以下是一个包含出生年份五行的表格:。
| 出生年份 | 五行 |。
| -------- | ---- |。
| 1936 | 丙辰 |。
| 1937 | 丁巳 |。
| 1938 | 戊午 |。
| 1939 | 己未 |。
| 1940 | 庚申 |。
| 1941 | 辛酉 |。
| 1942 | 壬戌 |。
| 1943 | 癸亥 |。
| 1944 | 甲子 |。
| 1945 | 乙丑 |。
| 1946 | 丙寅 |。
| 1947 | 丁卯 |。
| 1948 | 戊辰 |。
| 1949 | 己巳 |。
| 1950 | 庚午 |。
| 1951 | 辛未 |。
| 1952 | 壬申 |。
| 1953 | 癸酉 |。
| 1954 | 甲戌 |。
| 1955 | 乙亥 |。
| 1956 | 丙子 |。
| 1957 | 丁丑 |。
| 1958 | 戊寅 |。
| 1959 | 己卯 |。
| 1960 | 庚辰 |。
| 1961 | 辛巳 |。
| 1962 | 壬午 |。
| 1963 | 癸未 |。
| 1964 | 甲申 |。
| 1965 | 乙酉 |。
| 1966 | 丙戌 |。
| 1967 | 丁亥 |。
| 1968 | 戊子 |。
| 1969 | 己丑 |。
| 1970 | 庚寅 |。
| 1971 | 辛卯 |。
| 1972 | 壬辰 |。
| 1973 | 癸巳 |。
| 1974 | 甲午 |。
| 1975 | 乙未 |。
| 1976 | 丙申 |。
| 1977 | 丁酉 |。
| 1978 | 戊戌 |。
| 1979 | 己亥 |。
| 1980 | 庚子 |。
| 1981 | 辛丑 |。
| 1982 | 壬寅 |。
| 1983 | 癸卯 |。
| 1984 | 甲辰 |。
| 1985 | 乙巳 |。
| 1986 | 丙午 |。
| 1987 | 丁未 |。
| 1988 | 戊申 |。
| 1989 | 己酉 |。
| 1990 | 庚戌 |。
| 1991 | 辛亥 |。
| 1992 | 壬子 |。
| 1993 | 癸丑 |。
| 1994 | 甲寅 |。
您可能还会喜欢:
出生年份和五行对应表
出生年份与五行对照表全部
出生年份与五行对照表
出生年份与五行对照表图
出生年份与五行对照表 怎么推
出生年份与五行对照表格
出生年份与五行对照表文库
出生年份与五行对照表婚配
出生年份与五行对照表 命运
出生年份月份日写五行对照表
属虎的出生年份表
木命人出生年份表
属蛇的出生年份表
属羊的出生年份表
属鼠的出生年份表