以下是一份一年四季的划分月份表,按照通常的划分方法,即北半球的冬季、春季、夏季和秋季。
| 月份 | 北半球冬季 | 北半球春季 | 北半球夏季 | 北半球秋季 |。
|-------|------------|------------|------------|------------|。
| 1月 | 冬季 | 冬季 | 夏季 | 秋季 |。
| 2月 | 冬季 | 冬季 | 冬季 | 春季 |。
| 3月 | 春季 | 春季 | 春季 | 夏季 |。
| 4月 | 春季 | 春季 | 春季 | 秋季 |。
| 5月 | 夏季 | 夏季 | 夏季 | 秋季 |。
| 6月 | 夏季 | 夏季 | 夏季 | 冬季 |。
| 7月 | 秋季 | 秋季 | 秋季 | 冬季 |。
| 8月 | 秋季 | 秋季 | 秋季 | 春季 |。
| 9月 | 冬季 | 冬季 | 冬季 | 夏季 |。
| 10月 | 秋季 | 秋季 | 秋季 | 冬季 |。
| 11月 | 冬季 | 冬季 | 冬季 | 春季 |。
| 12月 | 冬季 | 冬季 | 冬季 | 夏季 |。
请注意,不同地区的气温和季节变化可能会略有不同,因此此表格仅作为一个参考。