以下是十二星座排序的月份表:。
| 星座名称 | 对应的月份 |。
| ------ | ------ |。
| 白羊座 | 01月01日-02月19日 |。
| 金牛座 | 02月20日-03月20日 |。
| 双子座 | 03月21日-04月19日 |。
| 巨蟹座 | 04月20日-05月20日 |。
| 狮子座 | 05月21日-06月20日 |。
| 处女座 | 06月21日-07月22日 |。
| 天秤座 | 07月23日-08月22日 |。
| 天蝎座 | 08月23日-09月22日 |。
| 射手座 | 09月23日-10月22日 |。
| 摩羯座 | 10月23日-11月21日 |。
| 水瓶座 | 11月22日-12月21日 |。
| 双鱼座 | 12月22日-01月19日 |。
摩羯座射手座天蝎座天秤座处女座狮子座巨蟹座双子座金牛座水瓶座双鱼座白羊座
您可能还会喜欢:
十二星座排序月份
十二星座的日期排序
十二星座排行顺序月份
12星座月份排序
十二星座月份排名顺序
十二星座月份顺序排列
月份生肖排序表
十二星座怎么排序生日的属什么
十二星座的顺序是什么按照哪些月份排列
十二星座的月份表
十二星座月份排名表
十二星座的排名顺序和出生月份
十二星座月份排名
十二星座排行月份
十二星座的顺序表