下表是世界城市人口排名前十的城市及其人口数量(数据来源:2021年世界城市人口排名):。
| 排名 | 城市名称 | 人口(百万) |。
| --- | --- | --- |。
| 1 | 上海市 | 24,287 |。
| 2 | 北京市 | 21,537 |。
| 3 | 广州市 | 19,686 |。
| 4 | 深圳市 | 17,351 |。
| 5 | 重庆市 | 18,533 |。
| 6 | 成都市 | 18,156 |。
| 7 | 南京市 | 13,890 |。
| 8 | 杭州市 | 13,852 |。
| 9 | 武汉市 | 13,702 |。
| 10 | 长沙市 | 13,557 |。
请注意,这个排名是基于2021年的数据,可能会随着时间推移而发生变化。
您可能还会喜欢:
