十二生肖相冲对照表如下:。
| 相冲 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |。
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |。
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |。
| 牛 | 虎 | 猪 | 狗 | 鸡 | 牛 | 羊 | 鼠 | 牛 | 狗 | 猪 |。
| 虎 | 兔 | 狗 | 马 | 鸡 | 猪 | 兔 | 虎 | 狗 | 猪 |。
| 兔 | 马 | 猪 | 羊 | 狗 | 鸡 | 虎 | 兔 | 马 | 猪 |。
| 狗 | 猪 | 鸡 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 |。
| 马 | 羊 | 猴 | 狗 | 猪 | 鸡 | 虎 | 羊 | 马 | 猪 |。
| 羊 | 猴 | 鸡 | 牛 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 羊 | 马 |。
| 猴 | 鸡 | 马 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猪 | 兔 | 羊 | 狗 |。
| 鸡 | 马 | 狗 | 猪 | 羊 | 鼠 | 牛 | 虎 | 猴 | 猪 |。
| 狗 | 猪 | 兔 | 马 | 鸡 | 羊 | 虎 | 狗 | 鸡 | 马 |。
| 猪 | 兔 | 马 | 羊 | 狗 | 鸡 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 |。
| 马 | 羊 | 狗 | 鸡 | 猪 | 兔 | 鼠 | 牛 | 羊 | 马 |。
| 羊 | 狗 | 猪 | 鸡 | 马 | 鸡 | 虎 | 羊 | 狗 | 猪 |。
| 狗 | 猪 | 马 | 羊 | 鸡 | 鼠 | 牛 | 虎 | 狗 | 羊 |。
| 马 | 羊 | 狗 | 兔 | 鸡 | 猪 | 兔 | 狗 | 鸡 | 羊 |。
| 羊 | 狗 | 兔 | 马 | 猪 | 鸡 | 牛 | 虎 | 羊 |。
生肖猪生肖羊生肖兔生肖鼠生肖蛇生肖牛生肖马生肖龙生肖鸡生肖虎生肖猴生肖狗
您可能还会喜欢:
十二生肖相冲相合对照表
十二生肖属相对照表
十二生肖贵人对照表
十二生肖与五行对照表
十二生肖五行对照表
十二生肖属性对照表
十二生肖和年龄对照表
十二生肖姓氏对照表
十二生肖时辰对照表
十二生肖年龄对照表
十二生肖时间对照表
十二生肖日子对照表
十二生肖对照表及年龄
十二生肖年份对照表
十二生肖与时辰对照表