以下是24节气对应农历时间的表格:。
| 节气 | 农历时间 |。
| ---- | -------------- |。
| 立春 | 2月3-5日 |。
| 雨水 | 2月18-20日 |。
| 惊蛰 | 3月5-7日 |。
| 春分 | 3月20-22日 |。
| 清明 | 4月4-6日 |。
| 谷雨 | 4月19-21日 |。
| 立夏 | 5月6-8日 |。
| 小满 | 5月20-22日 |。
| 芒种 | 6月5-7日 |。
| 夏至 | 6月21-22日 |。
| 小暑 | 7月6-8日 |。
| 大暑 | 7月22-24日 |。
| 立秋 | 8月7-9日 |。
| 白露 | 9月7-9日 |。
| 秋分 | 9月23-25日 |。
| 寒露 | 10月1-3日 |。
| 霜降 | 10月8-10日 |。
| 立冬 | 11月7-8日 |。
| 小雪 | 11月22-23日 |。
| 大雪 | 12月6-8日 |。
| 冬至 | 12月21-23日 |。
| 小寒 | 1月5-7日 |。
| 大寒 | 1月20-21日 |。
您可能还会喜欢:
二十四节气农历时间表
今年24节气时间表
2023年节气时间表农历
今年节气表二十四节气时间
今年的二十四节气时间
今年二十四个节气时间
1990年谷雨节气具体时间
今年二十四节气时间表公历和农历
23年24节气对应日期表
二十四节气时间顺序表
2023二十四节气的具体时间
今年二十四节气时间表
今年二十四节气的具体时间
今年的二十四节气时间表
今年的二十四节气具体时间