金星星座对照表如下:。
| 金星星座 | 对应太阳星座 | 对应地球星座 | 对应水星星座 | 对应火星星座 | 对应土星星座 | 对应天王星星座 | 对应海王星星座 |。
| ------ | ---------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ---------- | -------- |。
| 金白羊座 | 白羊座 | 火星 | 金金牛座 | 金牛座 | 水双子座 | 金双子座 | 海处女座 | 金天秤座 |。
| 金双子座 | 双子座 | 金金牛座 | 金双子座 | 水双子座 | 金双子座 | 海天秤座 | 金天蝎座 | 金射手座 |。
| 金巨蟹座 | 巨蟹座 | 金双子座 | 金双子座 | 海双子座 | 金双子座 | 海天蝎座 | 金射手座 | 金摩羯座 |。
| 金狮子座 | 狮子座 | 金双子座 | 金双子座 | 海双子座 | 金双子座 | 海天蝎座 | 金射手座 | 金水瓶座 |。
| 金处女座 | 处女座 | 金双子座 | 金双子座 | 海处女座 | 金双子座 | 海天蝎座 | 金射手座 | 金摩羯座 |。
| 金天秤座 | 金秤座 | 金双子座 | 金双子座 | 海天蝎座 | 金双子座 | 海射手座 | 金水瓶座 | 金双鱼座 |。
| 金天蝎座 | 天蝎座 | 海天蝎座 | 金天蝎座 | 火星 | 海天蝎座 | 土天蝎座 | 火星 | 海摩羯座 |。
| 金射手座 | 射手座 | 海天蝎座 | 金天蝎座 | 土星星 | 海天蝎座 | 火星 | 海摩羯座 | 金水瓶座 |。
| 金摩羯座 | 摩羯座 | 土星星 | 金摩羯座 | 火星 | 土星星 | 火星 | 金瓶座 | 金双鱼座 |。
| 金水瓶座 | 水瓶座 | 金瓶座 | 金瓶座 | 火星 | 金瓶座 | 金瓶座 | 金双鱼座 | 金白羊座 |。
| 金双鱼座 | 金双鱼座 | 金瓶座 | 金瓶座 | 火星 | 金瓶座 | 金瓶座 | 金白羊座 |。
摩羯座射手座天蝎座天秤座处女座狮子座巨蟹座双子座金牛座水瓶座双鱼座白羊座
您可能还会喜欢:
1973年星座对照表
生日和星座对照表
生日与星座对照表
星座与月份对照表
月份与星座对照表
金星星座代表什么
上升星座时间对照表
属相与星座对照表
天秤上升星座对照表
八字印星对照表
八字官星对照表
水星星座金星星座都代表什么
金星星座是哪个星座
水瓶上升星座对照表
月份与星座对照表农历