以下是2022年的12生肖对照表:。
| 生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |。
| ---- | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |。
| 鼠 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |。
| 牛 | 牛 | 虎 | 牛 | 兔 | 牛 | 虎 | 兔 | 牛 | 虎 | 牛 | 兔 |。
| 虎 | 虎 | 牛 | 虎 | 兔 | 虎 | 兔 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 兔 |。
| 兔 | 兔 | 牛 | 兔 | 虎 | 兔 | 虎 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 |。
| 龙 | 龙 | 蛇 | 龙 | 羊 | 龙 | 蛇 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |。
| 蛇 | 蛇 | 龙 | 蛇 | 羊 | 蛇 | 龙 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 龙 | 龙 |。
| 马 | 马 | 羊 | 马 | 猴 | 马 | 羊 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 |。
| 羊 | 羊 | 马 | 羊 | 猴 | 马 | 羊 | 马 | 马 | 羊 | 马 | 马 |。
| 猴 | 猴 | 马 | 猴 | 马 | 羊 | 马 | 马 | 马 | 猴 | 马 | 马 |。
| 鸡 | 鸡 | 马 | 鸡 | 马 | 鸡 | 马 | 马 | 马 | 鸡 | 马 | 马 |。
| 狗 | 狗 | 马 | 狗 | 马 | 狗 | 马 | 马 | 马 | 狗 | 马 | 马 |。
| 猪 | 猪 | 马 | 猪 | 马 | 猪 | 马 | 马 | 马 | 猪 | 马 | 马 |。
生肖猪生肖羊生肖兔生肖鼠生肖蛇生肖牛生肖马生肖龙生肖鸡生肖虎生肖猴生肖狗
您可能还会喜欢:
12生肖表年龄对照表
12生肖什么命对照表
12生肖五行属性对照表2022
2022年月份五行对照表
12生肖与时辰对照表
2001年的生肖对照表
生肖对照表2021
年份生肖表对照表
12生肖年龄对照表2023年
生肖和年龄对照表
五行与生肖对照表
生肖与五行对照表
八卦与生肖对照表
十二生肖年份对照表2022
年份生肖表对照表2020
