2000年的星座表

2000年的星座表如下:。

| 日期 | 星座 | 太阳星座 | 月亮星座 |。

| ---------- | ------------- | -------- | -------- |。

| 1月1日-1月13日 | 摩羯座 | | |。

| 1月14日-1月20日 | 水瓶座 | | |。

| 1月21日-1月29日 | 双鱼座 | | |。

| 2月1日-2月14日 | 水瓶座 | | |。

| 2月15日-2月21日 | 双鱼座 | | |。

| 2月22日-2月29日 | 白羊座 | | |。

| 3月1日-3月13日 | 恢复期 | | |。

| 3月14日-3月20日 | 双鱼座 | | |。

| 3月21日-3月28日 | 白羊座 | | |。

| 3月29日-4月11日 | 金牛座 | | |。

| 4月12日-4月19日 | 双子座 | | |。

| 4月20日-4月26日 | 巨蟹座 | | |。

| 4月27日-5月2日 | 天蝎座 | | |。

| 5月3日-5月10日 | 射手座 | | |。

| 5月11日-5月18日 | 双子座 | | |。

| 5月19日-5月27日 | 金牛座 | | |。

| 5月28日-6月3日 | 水瓶座 | | |。

| 6月4日-6月11日 | 双子座 | | |。

| 6月12日-6月19日 | 巨蟹座 | | |。

| 6月20日-6月28日 | 狮子座 | | |。

| 6月29日-7月7日 | 处女座 | | |。

| 7月8日-7月15日 | 天蝎座 | | |。

| 7月16日-7月22日 | 射手座 | | |。

|。

星座

摩羯座射手座天蝎座天秤座处女座狮子座巨蟹座双子座金牛座水瓶座双鱼座白羊座

您可能还会喜欢:
2000年1113是什么星座
2000年1.19是什么星座
2000年8.10是什么星座
2000年1012是什么星座
2000年11.22是什么星座呀
2000年0320是什么星座
2000年619是什么星座
2000年12.1是什么星座
2000年6.10是什么星座
2000年10.5是什么星座
2000年阴历9.19什么星座
2000年农历5.28什么星座
2000年五月4号什么星座
2000年农历2.25什么星座
2000年农历11.14什么星座