1999年二十四节气表如下:。
| 日期 | 节气 | 太阳直射点 | 昼夜长短 |。
| ---------- | ---------- | --------- | -------- |。
| 1月1日 | 立冬 | 6°N | 昼短夜长 |。
| 1月22日 | 大雪 | 6°30′N | 纯白天 |。
| 1月23日 | 冬至 | 6°N | 昼短夜长 |。
| 1月24日 | 小寒 | 6°20′N | 纯白天 |。
| 1月25日 | 大寒 | 6°50′N | 昼短夜长 |。
| 1月26日 | 春节前1天 | 7° | 30小时 |。
| 春节 | 春节前2天 | 7° | 31小时 |。
| 春节后1天 | 立春 | 6°6′N | 昼短夜长 |。
| 2月3日 | 立春 | 6°6′N | 昼短夜长 |。
| 2月4日 | 雨水 | 7°40′N | 纯白天 |。
| 2月5日 | 惊蛰 | 7°10′N | 纯白天 |。
| 2月6日 | 春分 | 0° | 昼夜相等 |。
| 3月3日 | 惊蛰后1天 | 7°10′N | 纯白天 |。
| 3月4日 | 春分后1天 | 0° | 昼夜相等 |。
| 3月5日 | 清明 | 10°27′N | 昼短夜长 |。
| 3月6日 | 清明 | 10°27′N | 昼短夜长 |。
| 4月4日 | 谷雨 | 13°6′N | 昼短夜长 |。
| 4月5日 | 谷雨 | 13°6′N | 昼短夜长 |。
| 4月6日 | 立夏 |。
您可能还会喜欢:
今年二十四节气表
今年节气表二十四节气时间
今年的二十四节气
今年的二十四节气阴历
今年的二十四节气都是哪天
二十四节气对应阴历
二十四节气与农历对应
今年的二十四节气时间
今年二十四节气日期
今年二十四节气时间表
今年的二十四节气时间表
二十四节气时间顺序表
今年的二十四节气时间表2022
二十四节气小雪简介
二十四节气怎么确定日期