以下是一种常见的对照表,用于将出生日期从农历转换为公历:。
| 农历生日 | 公历生日 |。
| ---------- | ---------- |。
| 1.正月初一 | 1.01.0001 |。
| 2.正月初二 | 2.02.0002 |。
| 3.正月初三 | 3.03.0003 |。
| 4.正月初四 | 4.04.0004 |。
| 5.正月初五 | 5.05.0005 |。
| 6.正月初六 | 6.06.0006 |。
| 7.正月初七 | 7.07.0007 |。
|... |... |。
| 12.腊月初一 | 12.12.0001 |。
| 13.腊月初二 | 13.12.0002 |。
| 14.腊月初三 | 14.12.0003 |。
|... |... |。
| 23.腊月初九 | 23.12.08 |。
| 24.腊月初十 | 24.12.09 |。
| 25.腊月初十一 | 25.12.10 |。
|... |... |。
| 31.腊月廿一 | 31.12.29 |。
对于牛年出生的朋友,他们的公历生日会在上述对照表中显示为“1.01.0001”到“12.12.0001”之间的数字。例如,如果某人的出生日期是1987年2月19日,那么他们的公历生日将是1987年12月19日。
您可能还会喜欢:
属牛年龄对照表2023
年龄属相对照表
年龄和属相对照表
属相表年龄对照表
12属相年龄对照表
属相与年龄对照表
年龄与属相对照表2022
生肖和年龄对照表
00后年龄对照表
00后属相表年龄对照表
属相与年龄对照表2023
属相与年龄对照表2022
属相与年龄对照表2020
12生肖表年龄对照表
属相年份年龄对照表