以下是2006年的星座月份表:。
| 日期 | 星座 | 节令 |。
|----------|----------|---------------|。
| 1日 | 摩羯座 | 冬季 |。
| 2日 | 水瓶座 | 冬季 |。
| 3日 | 双鱼座 | 冬季 |。
| 4日 | 白羊座 | 春季 |。
| 5日 | 金牛座 | 春季 |。
| 6日 | 双子座 | 春季 |。
| 7日 | 巨蟹座 | 春季 |。
| 8日 | 狮子座 | 夏季 |。
| 9日 | 处女座 | 夏季 |。
| 10日 | 天秤座 | 秋季 |。
| 11日 | 天蝎座 | 秋季 |。
| 12日 | 射手座 | 冬季 |。
| 13日 | 摩羯座 | 冬季 |。
| 14日 | 水瓶座 | 冬季 |。
| 15日 | 双鱼座 | 冬季 |。
| 16日 | 白羊座 | 春季 |。
| 17日 | 金牛座 | 春季 |。
| 18日 | 双子座 | 春季 |。
| 19日 | 巨蟹座 | 春季 |。
| 20日 | 狮子座 | 夏季 |。
| 21日 | 处女座 | 夏季 |。
| 22日 | 天秤座 | 秋季 |。
| 23日 | 天蝎座 | 秋季 |。
| 24日 | 射手座 | 冬季 |。
| 25日 | 摩羯座 | 冬季 |。
| 26日 | 水瓶座 | 冬季 |。
| 27日 | 双鱼座 | 冬季 |。
| 28日 | 白羊座 | 春季 |。
| 29日 | 金牛座 | 春季 |。
| 30日 | 双子座 | 春季 |。
摩羯座射手座天蝎座天秤座处女座狮子座巨蟹座双子座金牛座水瓶座双鱼座白羊座
您可能还会喜欢:
2006年12月份是什么星座
1973年星座月份表
星座月份表
星座月份表的月份是农历
2023星座月份表
1~12星座月份表
三月星座的月份表
星座月份表的月份是农历还是阳历
星座月份表 12星座
新的星座月份表
06年2月份什么星座
1991年星座月份对照表
星座与月份对照表
几月份什么星座表
最新星座月份表
