二十四节气表

以下是中国的二十四节气表:。

| 节气名称 | 农历日期 | 太阳黄经 |。

|---|---|---|。

| 立春 | 2月3-5日 | 0°C |。

| 雨水 | 2月18-20日 | 30°C |。

| 惊蛰 | 3月5-7日 | 15°C |。

| 春分 | 3月20-22日 | 0°C |。

| 清明 | 4月4-6日 | 10°C |。

| 谷雨 | 4月19-21日 | 20°C |。

| 立夏 | 5月6-8日 | 30°C |。

| 小满 | 5月20-22日 | 45°C |。

| 芒种 | 6月5-7日 | 60°C |。

| 夏至 | 6月21-22日 | 0°C |。

| 小暑 | 7月6-8日 | 20°C |。

| 大暑 | 7月22-24日 | 30°C |。

| 立秋 | 8月7-9日 | 15°C |。

| 白露 | 9月7-8日 | 25°C |。

| 秋分 | 9月23-24日 | 0°C |。

| 寒露 | 10月8-9日 | 40°C |。

| 霜降 | 10月23-24日 | 55°C |。

| 立冬 | 11月7-8日 | 65°C |。

| 小雪 | 11月22-23日 | 80°C |。

| 大雪 | 12月6-7日 | 95°C |。

| 冬至 | 12月21-23日 | 0°C |。

| 小寒 | 1月5-7日 | 10°C |。

| 大寒 | 1月20-21日 | 15°C |。

| 立春 | 2月3-5日 | 0°C |。

二十四节气是古代中国农业文化的重要组成部分,反映了中国传统农业的种植、收割、作息等农业生产活动。

您可能还会喜欢:
今年二十四节气表
今年节气表二十四节气时间
今年的二十四节气
今年的二十四节气阴历
今年的二十四节气都是哪天
二十四节气对应阴历
二十四节气与农历对应
今年的二十四节气时间
今年二十四节气日期
二十四节气时间顺序表
今年二十四节气时间表
今年的二十四节气时间表
小雪是二十四节气的第几个节气
今年的二十四节气时间表2022
二十四节气小雪简介