以下是十二星座的顺序表日期:。
| 星座 | 日期范围 | 01/02/13 - 01/09/11 |。
| ------ | -------- | -------------------- |。
| 白羊座 | 01/03/21 - 01/20/11 |。
| 金牛座 | 01/21/12 - 02/20/21 |。
| 双子座 | 02/21/22 - 03/20/21 |。
| 巨蟹座 | 03/22/22 - 04/19/20 |。
| 狮子座 | 04/20/21 - 05/20/21 |。
| 处女座 | 05/21/22 - 06/20/22 |。
| 天秤座 | 06/21/23 - 07/22/22 |。
| 天蝎座 | 07/23/23 - 08/22/22 |。
| 射手座 | 08/23/23 - 09/22/22 |。
| 摩羯座 | 09/23/23 - 10/22/23 |。
| 水瓶座 | 10/23/24 - 11/21/22 |。
| 双鱼座 | 11/22/23 - 12/21/23 |。
请注意,日期范围可能因不同的年份和时区而有所变化。
摩羯座射手座天蝎座天秤座处女座狮子座巨蟹座双子座金牛座水瓶座双鱼座白羊座
您可能还会喜欢:
十二星座顺序及日期
十二星座的排列顺序和日期
十二星座的顺序表
十二星座日期表星座日期表
十二星座的日期排序
十二星座的日期表
十二星座有哪些座,按顺序
十二星座的顺序是怎么样
十二星座的日期和星座表
十二星座日期表大全
十二星座的日期表最新
十二星座的顺序是什么
十二星座阴历日期表
十二星座对应日期
十二星座对应的日期