在许多宗教和文化传统中,本命属性是指个人出生时的星座、生肖、八字等。以下是一个通用的本命属性对照表:。
| 本命属性 | 十二生肖 | 十二星座 | 出生日期范围 |。
| -------------- | -------------- | -------------- | ------------- |。
| 鼠 | 子鼠,鼠年 | 十二生肖中的第一位 | 农历1月1日至2月18日 |。
| 牛 | 丑牛,牛年 | 十二生肖中的第二位 | 农历2月19日至3月10日 |。
| 虎 | 寅虎,虎年 | 十二生肖中的第三位 | 农历3月11日至4月19日 |。
| 兔 | 卯兔,兔年 | 十二生肖中的第四位 | 农历4月20日至5月20日 |。
| 龙 | 辰龙,龙年 | 十二生肖中的第五位 | 农历5月21日至6月19日 |。
| 蛇 | 巳蛇,蛇年 | 十二生肖中的第六位 | 农历6月20日至7月19日 |。
| 马 | 午马,马年 | 十二生肖中的第七位 | 农历7月20日至8月19日 |。
| 羊 | 未羊,羊年 | 十二生肖中的第八位 | 农历8月20日至9月19日 |。
| 猴 | 申猴,猴年 | 十二生肖中的第九位 | 农历9月20日至10月19日 |。
| 鸡 | 酉鸡,鸡年 | 十二生肖中的第十位 | 农历10月20日至11月19日 |。
| 狗 | 戌狗,狗年 | 十二生肖中的第十一位 | 农历11月20日至12月19日 |。
| 猪 | 亥猪,猪年 | 十二生肖中的第十二位 | 农历12月20日至1月19日 |。
请注意,此对照表仅作参考,具体出生日期范围可能因地区、文化传统和历法而有所不同。
您可能还会喜欢:
本命年对照表
八字五行属性对照表
月份五行属性对照表
五行生肖属性对照表
生肖五行属性对照表
12生肖五行属性对照表
十二生肖属性对照表
十二时辰对照表及属性
八卦五行阴阳属性对照表
12生肖五行属性对照表2022
八字五行对照表阴阳属性
生辰八字和五行属性对照表
五行生肖属性对照表图片
十二生肖五行属性对照表
出生年月五行属性对照表