以下是中国的二十四节气日期表:。
| 节气日期 | 太阳黄经 | 太阳光照强度 | 节气名称 | 对应物象 |。
| --- | --- | --- | --- | --- |。
| 立春 | 35°N附近 | 80% | 立春 | 草木生长,冻土融化 |。
| 雨水 | 35°N附近 | 75% | 雨水 | 草木开始抽芽,气温回升 |。
| 惊蛰 | 35°N附近 | 70% | 惊蛰 | 昆虫开始活动,惊蛰雷响 |。
| 春分 | 0°N附近 | 90% | 春分 | 太阳直射赤道,昼夜平分 |。
| 清明 | 0°N附近 | 85% | 清明 | 扫墓祭祖,草木清明 |。
| 谷雨 | 0°N附近 | 80% | 谷雨 | 草木生长茂盛,谷雨前后降雨频繁 |。
| 立夏 | 23°N附近 | 75% | 立夏 | 夏季开始,气温逐渐升高 |。
| 小满 | 23°N附近 | 70% | 小满 | 麦类作物成熟,小满不见满 |。
| 芒种 | 23°N附近 | 65% | 芒种 | 稻类作物成熟,芒种前后降雨频繁 |。
| 夏至 | 23°N附近 | 90% | 夏至 | 太阳直射北回归线,昼长夜短 |。
| 小暑 | 23°N附近 | 85% | 小暑 | 暑气渐长,小暑前后降雨频繁 |。
| 大暑 | 23°N附近 | 80% | 大暑 | 暑气达到顶点,大暑前后高温酷暑 |。
| 立秋 | 16°N附近 | 75% | 立秋 | 秋季开始,气温逐渐下降 |。
| 白露 | 16°N附近 | 65% | 白露 | 秋季节气,白露前后降雨频繁 |。
| 秋分 | 16°N附近 | 90% | 秋分 | 太阳直射赤道,昼夜平分 |。
| 寒露 | 16°N附近 | 85% | 寒露 | 秋季节气,寒露前后降雨频繁 |。
| 霜降 | 16°N附近 | 80% | 霜降 |。
您可能还会喜欢:
今年二十四节气日期
二十四节气怎么确定日期
今年二十四节气日期分别是哪天?
今年的二十四节气
今年二十四节气表
今年的二十四节气阴历
今年的二十四节气都是哪天
二十四节气对应阴历
二十四节气与农历对应
今年节气表二十四节气时间
今年的二十四节气时间
二十四节气时间顺序表
今年二十四节气时间表
今年的二十四节气时间表
今年的二十四节气时间表2022