以下是前30个元素在周期表中的位置:。
| 序号 | 元素符号 | 元素名称 | 所在周期 | 所在族 |。
| --- | --- | --- | --- | --- |。
| 1 | H | 氢 | 1 | 1 |。
| 2 | He | 氦 | 2 | 0 |。
| 3 | Li | 锂 | 2 | 1 |。
| 4 | Be | 铍 | 2 | 2 |。
| 5 | B | 硼 | 3 | 1 |。
| 6 | C | 碳 | 2 | 2 |。
| 7 | N | 氮 | 2 | 3 |。
| 8 | O | 氧 | 2 | 3 |。
| 9 | F | 氟 | 2 | 7 |。
| 10 | Ne | 氖 | 3 | 8 |。
| 11 | Na | 钠 | 3 | 1 |。
| 12 | Mg | 镁 | 3 | 2 |。
| 13 | Al | 铝 | 3 | 3 |。
| 14 | Si | 硅 | 3 | 4 |。
| 15 | P | 磷 | 3 | 5 |。
| 16 | SiO2 | 二氧化硅 | 4 | 5 |。
| 17 | P4 | 四磷 | 5 | 0 |。
| 18 | O2 | 氧气 | 2 | 7 |。
| 19 | F2 | 氟气 | 2 | 7 |。
| 20 | Ne2 | 二氖 | 3 | 8 |。
| 21 | H2 | 氢气 | 1 | 1 |。
| 22 | Li2 | 锂 | 2 | 1 |。
| 23 | Be3 | 铍 | 2 | 2 |。
| 24 | B4 | 硼 | 3 | 1 |。
| 25 | C6 | 碳 | 2 | 2 |。
| 26 | N2 | 氮 | 2 | 3 |。
| 27 | O2 | 氧 | 2 | 3 |。
| 28 | F4 | 氟 | 2 | 7 |。
| 29 | Ne3 | 三氖 | 3 | 8 |。
| 30 | Ar | 氩 | 4 | 0 |。
您可能还会喜欢: