二十四节气表

以下是中国的二十四节气表:。

| 节气名称 | 日期范围 |。

| --- | --- |。

| 立春 | 2月3-5日 |。

| 雨水 | 2月18-20日 |。

| 惊蛰 | 3月5-7日 |。

| 春分 | 3月20日 |。

| 清明 | 4月4-6日 |。

| 谷雨 | 4月19-21日 |。

| 立夏 | 5月6-8日 |。

| 小满 | 5月20日 |。

| 芒种 | 6月5-7日 |。

| 夏至 | 6月21日 |。

| 小暑 | 7月6-8日 |。

| 大暑 | 7月22-24日 |。

| 立秋 | 8月7-9日 |。

| 处暑 | 8月22-24日 |。

| 白露 | 9月7-9日 |。

| 秋分 | 9月23日 |。

| 寒露 | 10月8-9日 |。

| 霜降 | 10月23-24日 |。

| 立冬 | 11月7-8日 |。

| 小雪 | 11月22-23日 |。

| 大雪 | 12月6-8日 |。

| 冬至 | 12月21-23日 |。

| 小寒 | 1月5-7日 |。

| 大寒 | 1月20-21日 |。

节气

您可能还会喜欢:
今年二十四节气表
今年节气表二十四节气时间
今年的二十四节气
今年的二十四节气阴历
今年的二十四节气都是哪天
二十四节气对应阴历
二十四节气与农历对应
今年的二十四节气时间
今年二十四节气日期
二十四节气时间顺序表
今年二十四节气时间表
今年的二十四节气时间表
今年的二十四节气时间表2022
二十四节气小雪简介
二十四节气怎么确定日期